月例杯
OFFICIAL COMPETITION
結果はPDF形式又は画像でご覧いただけます。
| 2026年 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 開催月 | 開催日 | クラス | 競技結果 | |
| 1月 | 8日(木) | シニア&レディース | PDF | JPG | 25日(日) | Aクラス | PDF | JPG |
| Bクラス | PDF | JPG | |||
| 2月 | 12日(木) | シニア&レディース | PDF | JPG | |
| 22日(日) | Aクラス | PDF | JPG | ||
| Bクラス | PDF | JPG | |||
| 3月 | 8日(日) | Aクラス グランドマンスリー | PDF | JPG | |
| Bクラス グランドマンスリー | PDF | JPG | |||
| 12日(木) | シニア&レディース | PDF | JPG | ||
| 29日(日) | Aクラス | PDF | JPG | ||
| Bクラス | PDF | JPG | |||
| 4月 | 9日(木) | シニア&レディース | PDF | JPG | |
| 26日(日) | Aクラス | PDF | JPG | ||
| Bクラス | PDF | JPG | |||
| 5月 | 14日(木) | シニア&レディース | PDF | JPG | |
| 31日(日) | Aクラス | PDF | JPG | ||
| Bクラス | PDF | JPG | |||
| 6月 | 11日(木) | シニア&レディース | PDF | JPG | |
| 28日(日) | Aクラス | PDF | JPG | ||
| Bクラス | PDF | JPG | |||
| 7月 | 9日(木) | シニア&レディース | PDF | JPG | |
| 26日(日) | Aクラス | PDF | JPG | ||
| Bクラス | PDF | JPG | |||
| 8月 | 13日(木) | シニア&レディース | PDF | JPG | |
| 30日(日) | Aクラス | PDF | JPG | ||
| Bクラス | PDF | JPG | |||
| 9月 | 10日(木) | シニア&レディース | PDF | JPG | |
| 27日(日) | Aクラス | PDF | JPG | ||
| Bクラス | PDF | JPG | |||
| 10月 | 8日(木) | シニア&レディース | PDF | JPG | |
| 25日(日) | Aクラス | PDF | JPG | ||
| Bクラス | PDF | JPG | |||
| 11月 | 12日(木) | シニア&レディース | PDF | JPG | |
| 29日(日) | Aクラス | PDF | JPG | ||
| Bクラス | PDF | JPG | |||
| 12月 | 10日(木) | シニア&レディース | PDF | JPG | |
| 18日(金) | シニア&レディース グランドマンスリー | PDF | JPG | ||
| 20日(日) | Aクラス | PDF | JPG | ||
| Bクラス | PDF | JPG | |||
| 2025年 | |||
|---|---|---|---|
| 開催月 | 開催日 | クラス | 競技結果 |
| 1月 | 9日(木) | シニア&レディース | 積雪の為、中止 |
| 26日(日) | Aクラス | PDF | JPG | |
| Bクラス | PDF | JPG | ||
| 2月 | 13日(木) | シニア&レディース | PDF | JPG |
| 23日(日) | Aクラス | PDF | JPG | |
| Bクラス | PDF | JPG | ||
| 3月 | 13日(木) | シニア&レディース | PDF | JPG |
| 30日(日) | Aクラス | PDF | JPG | |
| Bクラス | PDF | JPG | ||
| 4月 | 10日(木) | シニア&レディース | PDF | JPG |
| 27日(日) | Aクラス | PDF | JPG | |
| Bクラス | PDF | JPG | ||
| 5月 | 8日(木) | シニア&レディース | PDF | JPG |
| 25日(日) | Aクラス | PDF | JPG | |
| Bクラス | PDF | JPG | ||
| 6月 | 12日(木) | シニア&レディース | PDF | JPG |
| 29日(日) | Aクラス | PDF | JPG | |
| Bクラス | PDF | JPG | ||
| 7月 | 10日(木) | シニア&レディース | PDF | JPG |
| 27日(日) | Aクラス | PDF | JPG | |
| Bクラス | PDF | JPG | ||
| 8月 | 14日(木) | シニア&レディース | PDF | JPG |
| 31日(日) | Aクラス | PDF | JPG | |
| Bクラス | PDF | JPG | ||
| 9月 | 11日(木) | シニア&レディース | PDF | JPG |
| 28日(日) | Aクラス | PDF | JPG | |
| Bクラス | PDF | JPG | ||
| 10月 | 9日(木) | シニア&レディース | PDF | JPG |
| 26日(日) | Aクラス | PDF | JPG | |
| Bクラス | PDF | JPG | ||
| 11月 | 13日(木) | シニア&レディース | PDF | JPG |
| 30日(日) | Aクラス | PDF | JPG | |
| Bクラス | PDF | JPG | ||
| 12月 | 11日(木) | シニア&レディース | PDF | JPG |
| 14日(日) | Aクラス | PDF | JPG | |
| Bクラス | PDF | JPG | ||
| 18日(木) | シニア&レディース グランドマンスリー | PDF | JPG | |
| 21日(日) | Aクラス グランドマンスリー | PDF | JPG | |
| Bクラス グランドマンスリー | PDF | JPG | ||
| 2024年 | |||
|---|---|---|---|
| 開催月 | 開催日 | クラス | 競技結果 |
| 1月 | 11日(木) | シニア&レディース | PDF | JPG |
| 28日(日) | Aクラス | PDF | JPG | |
| Bクラス | PDF | JPG | ||
| 2月 | 8日(木) | シニア&レディース | PDF | JPG |
| 25日(日) | Aクラス | PDF | JPG | |
| Bクラス | PDF | JPG | ||
| 3月 | 14日(木) | シニア&レディース | PDF | JPG |
| 31日(日) | Aクラス | PDF | JPG | |
| Bクラス | PDF | JPG | ||
| 4月 | 11日(木) | シニア&レディース | PDF | JPG |
| 28日(日) | Aクラス | PDF | JPG | |
| Bクラス | PDF | JPG | ||
| 5月 | 9日(木) | シニア&レディース | PDF | JPG |
| 26日(日) | Aクラス | PDF | JPG | |
| Bクラス | PDF | JPG | ||
| 6月 | 13日(木) | シニア&レディース | PDF | JPG |
| 30日(日) | Aクラス | PDF | JPG | |
| Bクラス | PDF | JPG | ||
| 7月 | 11日(木) | シニア&レディース | PDF | JPG |
| 28日(日) | Aクラス | PDF | JPG | |
| Bクラス | PDF | JPG | ||
| 8月 | 8日(木) | シニア&レディース | PDF | JPG |
| 25日(日) | Aクラス | PDF | JPG | |
| Bクラス | PDF | JPG | ||
| 9月 | 12日(木) | シニア&レディース | PDF | JPG |
| 29日(日) | Aクラス | PDF | JPG | |
| Bクラス | PDF | JPG | ||
| 10月 | 10日(木) | シニア&レディース | PDF | JPG |
| 27日(日) | Aクラス | PDF | JPG | |
| Bクラス | PDF | JPG | ||
| 11月 | 14日(木) | シニア&レディース | PDF | JPG |
| 24日(日) | Aクラス | PDF | JPG | |
| Bクラス | PDF | JPG | ||
| 12月 | 12日(木) | シニア&レディース | PDF | JPG |
| 15日(日) | Aクラス | PDF | JPG | |
| Bクラス | PDF | JPG | ||
| 19日(木) | シニア&レディース グランドマンスリー | 積雪の為、中止 | |
| 22日(日) | Aクラス グランドマンスリー | PDF | JPG | |
| Bクラス グランドマンスリー | PDF | JPG | ||
| 2023年 | |||
|---|---|---|---|
| 開催月 | 開催日 | クラス | 競技結果 |
| 1月 | 12日(木) | シニア&レディース | PDF | JPG |
| 29日(日) | Aクラス | 不開催 | |
| Bクラス | 不開催 | ||
| 2月 | 9日(木) | シニア&レディース | PDF | JPG |
| 26日(日) | Aクラス | PDF | JPG | |
| Bクラス | PDF | JPG | ||
| 3月 | 9日(木) | シニア&レディース | PDF | JPG |
| 26日(日) | Aクラス | PDF | JPG | |
| Bクラス | PDF | JPG | ||
| 4月 | 13日(木) | シニア&レディース | PDF | JPG |
| 30日(日) | Aクラス | PDF | JPG | |
| Bクラス | PDF | JPG | ||
| 5月 | 11日(木) | シニア&レディース | PDF | JPG |
| 28日(日) | Aクラス | PDF | JPG | |
| Bクラス | PDF | JPG | ||
| 6月 | 8日(木) | シニア&レディース | PDF | JPG |
| 25日(日) | Aクラス | PDF | JPG | |
| Bクラス | PDF | JPG | ||
| 7月 | 13日(木) | シニア&レディース | PDF | JPG |
| 30日(日) | Aクラス | PDF | JPG | |
| Bクラス | PDF | JPG | ||
| 8月 | 10日(木) | シニア&レディース | PDF | JPG |
| 27日(日) | Aクラス | PDF | JPG | |
| Bクラス | PDF | JPG | ||
| 9月 | 14日(木) | シニア&レディース | PDF | JPG |
| 24日(日) | Aクラス | PDF | JPG | |
| Bクラス | PDF | JPG | ||
| 10月 | 12日(木) | シニア&レディース | PDF | JPG |
| 29日(日) | Aクラス | PDF | JPG | |
| Bクラス | PDF | JPG | ||
| 11月 | 9日(木) | シニア&レディース | PDF | JPG |
| 26日(日) | Aクラス | PDF | JPG | |
| Bクラス | PDF | JPG | ||
| 12月 | 7日(木) | シニア&レディース | PDF | JPG |
| 10日(日) | Aクラス | PDF | JPG | |
| Bクラス | PDF | JPG | ||
| 14日(木) | シニア&レディース杯 グランドマンスリー | PDF | JPG | |
| 17日(日) | Aクラス グランドマンスリー | PDF | JPG | |
| Bクラス グランドマンスリー | PDF | JPG | ||
| 2022年 | |||
|---|---|---|---|
| 開催月 | 開催日 | クラス | 競技結果 |
| 1月 | 13日(木) | シニア&レディース | PDF | JPG |
| 30日(日) | Aクラス | PDF | JPG | |
| Bクラス | PDF | JPG | ||
| 2月 | 10日(木) | シニア&レディース | PDF | JPG |
| 27日(日) | Aクラス | PDF | JPG | |
| Bクラス | PDF | JPG | ||
| 3月 | 10日(木) | シニア&レディース | PDF | JPG |
| 27日(日) | Aクラス | PDF | JPG | |
| Bクラス | PDF | JPG | ||
| 4月 | 8日(木) | シニア&レディース | PDF | JPG |
| 24日(日) | Aクラス | PDF | JPG | |
| Bクラス | PDF | JPG | ||
| 5月 | 12日(木) | シニア&レディース | PDF | JPG |
| 29日(日) | Aクラス | PDF | JPG | |
| Bクラス | PDF | JPG | ||
| 6月 | 9日(木) | シニア&レディース | PDF | JPG |
| 26日(日) | Aクラス | PDF | JPG | |
| Bクラス | PDF | JPG | ||
| 7月 | 14日(木) | シニア&レディース | PDF | JPG |
| 31日(日) | Aクラス | PDF | JPG | |
| Bクラス | PDF | JPG | ||
| 8月 | 11日(木) | シニア&レディース | PDF | JPG |
| 28日(日) | Aクラス | PDF | JPG | |
| Bクラス | PDF | JPG | ||
| 9月 | 8日(木) | シニア&レディース | PDF | JPG |
| 25日(日) | Aクラス | PDF | JPG | |
| Bクラス | PDF | JPG | ||
| 10月 | 13日(木) | シニア&レディース | PDF | JPG |
| 30日(日) | Aクラス | PDF | JPG | |
| Bクラス | PDF | JPG | ||
| 11月 | 10日(木) | シニア&レディース | PDF | JPG |
| 27日(日) | Aクラス | PDF | JPG1, JPG2 | |
| Bクラス | PDF | JPG | ||
| 12月 | 8日(木) | シニア&レディース | PDF | JPG |
| 11日(日) | Aクラス | PDF | JPG | |
| Bクラス | PDF | JPG | ||
| 15日(木) | シニア&レディース杯 グランドマンスリー | PDF | JPG | |
| 18日(日) | Aクラス グランドマンスリー | PDF | JPG | |
| Bクラス グランドマンスリー | PDF | JPG | ||
| 2021年 | |||
|---|---|---|---|
| 開催月 | 開催日 | クラス | 競技結果 |
| 1月 | 14日(木) | シニア&レディース | PDF | JPG |
| 31日(日) | Aクラス | PDF | JPG | |
| Bクラス | PDF | JPG | ||
| 2月 | 11日(木) | シニア&レディース | PDF | JPG |
| 28日(日) | Aクラス | PDF | JPG | |
| Bクラス | PDF | JPG | ||
| 3月 | 11日(木) | シニア&レディース | PDF | JPG |
| 28日(日) | Aクラス | PDF | JPG | |
| Bクラス | PDF | JPG | ||
| 4月 | 8日(木) | シニア&レディース | PDF | JPG |
| 25日(日) | Aクラス | PDF | JPG | |
| Bクラス | PDF | JPG | ||
| 5月 | 13日(木) | シニア&レディース | PDF | JPG |
| 30日(日) | Aクラス | PDF | JPG | |
| Bクラス | PDF | JPG | ||
| 6月 | 10日(木) | シニア&レディース | PDF | JPG |
| 27日(日) | Aクラス | PDF | JPG | |
| Bクラス | PDF | JPG | ||
| 7月 | 8日(木) | シニア&レディース | 不開催 |
| 25日(日) | Aクラス | PDF | JPG | |
| Bクラス | PDF | JPG | ||
| 8月 | 12日(木) | シニア&レディース | PDF | JPG |
| 29日(日) | Aクラス | PDF | JPG | |
| Bクラス | PDF | JPG | ||
| 9月 | 9日(木) | シニア&レディース | PDF | JPG |
| 26日(日) | Aクラス | PDF | JPG | |
| Bクラス | PDF | JPG | ||
| 10月 | 14日(木) | シニア&レディース | PDF | JPG |
| 31日(日) | Aクラス | PDF | JPG | |
| Bクラス | PDF | JPG | ||
| 11月 | 11日(木) | シニア&レディース | PDF | JPG |
| 28日(日) | Aクラス | PDF | JPG | |
| Bクラス | PDF | JPG | ||
| 12月 | 9日(木) | シニア&レディース | PDF | JPG |
| 12日(日) | Aクラス | PDF | JPG | |
| Bクラス | PDF | JPG | ||
| 2020年 | |||
|---|---|---|---|
| 開催月 | 開催日 | クラス | 競技結果 |
| 1月 | 9日(木) | シニア&レディース | PDF | JPG |
| 26日(日) | Aクラス | PDF | JPG | |
| Bクラス | PDF | JPG | ||
| 2月 | 13日(木) | シニア&レディース | PDF | JPG |
| 23日(日) | Aクラス | PDF | JPG | |
| Bクラス | PDF | JPG | ||
| 3月 | 12日(木) | シニア&レディース | PDF | JPG |
| 29日(日) | Aクラス | PDF | JPG | |
| Bクラス | PDF | JPG | ||
| 4月 | 9日(木) | シニア&レディース | PDF | JPG |
| 26日(日) | Aクラス | PDF | JPG | |
| Bクラス | PDF | JPG | ||
| 5月 | 14日(木) | シニア&レディース | PDF | JPG |
| 31日(日) | Aクラス | PDF | JPG | |
| Bクラス | PDF | JPG | ||
| 6月 | 11日(木) | シニア&レディース | PDF | JPG |
| 28日(日) | Aクラス | PDF | JPG | |
| Bクラス | PDF | JPG | ||
| 7月 | 9日(木) | シニア&レディース | PDF | JPG |
| 26日(日) | Aクラス | PDF | JPG | |
| Bクラス | PDF | JPG | ||
| 8月 | 13日(木) | シニア&レディース | PDF | JPG |
| 30日(日) | Aクラス | PDF | JPG | |
| Bクラス | PDF | JPG | ||
| 9月 | 10日(木) | シニア&レディース | PDF | JPG |
| 27日(日) | Aクラス | PDF | JPG | |
| Bクラス | PDF | JPG | ||
| 10月 | 8日(木) | シニア&レディース | PDF | JPG |
| 25日(日) | Aクラス | PDF | JPG | |
| Bクラス | PDF | JPG | ||
| 11月 | 12日(木) | シニア&レディース | PDF | JPG |
| 29日(日) | Aクラス | PDF | JPG | |
| Bクラス | PDF | JPG | ||
| 12月 | 10日(木) | シニア&レディース | PDF | JPG |
| 13日(日) | Aクラス | PDF | JPG | |
| Bクラス | PDF | JPG | ||
| 競技方法 |
|---|
| 18ホールズストロークプレーアンダーハンディキャップ |
| 組合せ |
| Aクラス OUT ⇒ IN Bクラス IN ⇒ OUT ※交互開催 |
| 使用ティーマーカー |
| Aクラス (HDCP ~18) 男性:黒(バック)マーク 女性:白(フロント)マーク Bクラス (HDCP 19~) 男性:青(レギュラー)マーク 女性:金(ゴールド)マーク |
| 入賞資格 |
| 優勝、2位、3位・タイの場合は午後のプレーコースマッチング・カード方式(以下 午後) (1)午後コース1~9 (2)午後コース 4~9 (3)午後コース 7~9 (4)午後コース 9 |
| 参加費 |
| 2,200円(税込) |
| お知らせ |
| (1)クラブ競技では着帽し、グリーンフォークを必ずお持ち下さい。 (2)月例競技杯、エントリーの締め切りは競技開催日の10日前となります。 (3)高反発クラブの使用は禁止されており、クラブ競技での使用は競技失格です。 |
| 競技規則 |
|---|
|
| 注意事項 |
|---|
|
| ローカルルール |
|---|
|