ゴルファー後ろ姿

理事長杯

PRESIDENT CUP

2024年度 理事長杯優勝

矢野 智洋 様

準優勝

小川 邦彦 様

第3位

西尾 康史 様

↓スマートフォンをご利用のお客様はスクロールしてご覧ください

順 位 氏 名 4月7日 (18H) 4月14日 (27H) TOTAL NET
第1R
OUT
第1R
IN
TOTAL HDCP NET 第2R
IN
第2R
OUT
第2R
IN
TOTAL HDCP NET
1 矢野 智洋 37 42 79 6 73 43 34 37 114 9 105 178
2 小川 邦彦 36 43 79 10 69 43 40 49 132 15 117 186
3 西尾 康史 43 44 87 11 76 44 43 43 130 16.5 113.5 189.5
4 宮崎 知美 44 44 88 13 75 42 45 47 134 19.5 114.5 189.5
5 川北 恭司 45 44 89 15 74 45 46 48 139 22.5 116.5 190.5
6 米澤 正 43 53 96 17 79 47 45 48 140 25.5 114.5 193.5
7 大江 正之 43 46 89 18 71 53 46 52 151 27 124 195
8 升田 裕之 43 49 92 10 82 44 36 49 129 15 114 196
9 関口 延夫 51 48 99 17 82 53 48 46 147 25.5 121.5 203.5
10 尾﨑 竜太郎 35 46 81 9 72 NR 0 13.5 -13.5 58.5
11 小田 健次郎 40 46 86 8 78 NR 0 12 -12 66
12 大江 忍 44 48 92 11 81 NR 0 16.5 -16.5 64.5

2023年度 理事長杯優勝

矢野 智洋 様

準優勝

宮崎 知美 様

第3位

川北 恭司 様

↓スマートフォンをご利用のお客様はスクロールしてご覧ください

順 位 氏 名 HDCP
4月2日 (18H) 4月9日 (27H) TOTAL NET
第1R
IN
第1R
OUT
TOTAL NET 第1R
IN
第1R
OUT
TOTAL 第2R
IN
TOTAL
1 矢野 智洋 25 43 45 88   40 42 82 43 125 188
2 宮崎 知美 35 48 47 95   46 50 96 48 144 204
3 川北 恭司 40 47 56 103   47 47 94 48 142 205
4 関口 延夫 45 46 52 98   53 46 99 55 154 207
5 牧野 弘 32.5 50 50 100   45 49 94 47 141 208.5
6 小田 健次郎 17.5 50 45 95   45 41 86 46 132 209.5
7 升田 静佳 42.5 52 50 102   51 53 104 48 152 211.5
8 小林 信也 42.5 47 52 99   59 47 106 55 161 217.5
9 松田 菊次 40 46 56 102   52 52 104 49 153 215
10 松本 明 25 42 53 95   46 51 97 48 145 215
11 大江 忍 35 46 53 99   55 56 111 43 154 218
12 中島 一恭 37.5 48 55 103   52 49 101 58 159 224.5
13 與那原 慎次 42.5 49 56 105   53 49 102 61 163 225.5

2022年度 理事長杯優勝

矢野 智洋 様

準優勝

松田 菊次 様

第3位

升田 裕之 様

↓スマートフォンをご利用のお客様はスクロールしてご覧ください

順 位 氏 名 HDCP
4月4日 (18H) 4月11日 (27H) TOTAL NET
第1R
IN
第1R
OUT
TOTAL NET 第1R
IN
第1R
OUT
TOTAL 第2R
IN
TOTAL
1 矢野 智洋 25 45 46 91   40 45 85 40 125 191
2 松田 菊次 45 47 52 99   42 48 90 47 137 191
3 升田 裕之 35 47 43 90   49 43 92 46 138 193
4 宮崎 知美 37.5 44 50 94   44 50 94 47 141 197.5
5 小川 里子 39.5 45 52 97   47 51 98 45 143 197.5
6 石田 英次 37.5 45 48 93   48 49 97 46 143 198.5
7 小林 信也 42.5 51 46 97   52 40 92 53 145 199.5
8 與那原 慎次 45 46 50 96   53 48 101 50 151 202
9 升田 静佳 37.5 46 45 91   49 44 96 54 151 203.5
10 李 銀淑 32.5 44 48 92   49 49 98 48 146 205.5
11 米澤 正 42.5 47 44 91   56 49 105 52 157 205.5
12 佐藤 誠 42.5 49 49 98   57 47 104 53 157 212.5
NR 尾﨑 竜太郎 22.5 46 43 89   NR 0 66.5

2021年度 理事長杯優勝

米澤 正 様

準優勝

西尾 康史 様

第3位

小川 邦彦 様

↓スマートフォンをご利用のお客様はスクロールしてご覧ください

順 位 氏 名 HDCP
4月4日 (18H) 4月11日 (27H) TOTAL NET
第1R
IN
第1R
OUT
TOTAL NET 第1R
IN
第1R
OUT
TOTAL 第2R
IN
TOTAL
1 米澤 正 45 46 48 94   47 42 89 45 45 183
2 西尾 康史 37.5 49 45 94   45 44 89 45 45 191
3 小川 邦彦 30 42 49 91   48 44 92 47 47 200
4 小田 健次郎 20 44 44 88   43 48 91 41 41 200
5 大江 忍 35 45 48 93   47 48 95 48 48 201
6 大江 禎江 40 44 49 93   52 47 99 51 51 203
7 内藤 敏 30 40 52 92   46 45 91 51 51 204
8 李 銀淑 37.5 45 51 96   48 45 93 53 53 205
9 葭岡 愛子 30 46 46 92   43 44 87 56 56 205
10 宮﨑 知美 40 49 49 98   52 48 100 51 51 209
11 吉田 寿彦 45 49 48 97   57 57 114 49 49 215
12 飛松 康夫 45 48 51 99   54 55 109 57 57 220

2020年度 理事長杯優勝

小田 健次郎 様

準優勝

石田 英次 様

第3位

松本 明 様

↓スマートフォンをご利用のお客様はスクロールしてご覧ください

順 位 氏 名 HDCP
4月5日 (18H) 4月12日 (27H) TOTAL NET
第1R
IN
第1R
OUT
TOTAL NET 第1R
IN
第1R
OUT
TOTAL 第2R
IN
TOTAL
1 小田健次郎 17.5 44 43 87   48 44 92 50 50 211.5
2 石田英次 35 45 50 95   47 55 102 53 53 215
3 松本明 20 50 34 84   47 53 100 58 58 222
4 小川邦彦 22.5 55 41 96   47 51 98 55 55 226.5
5 37.5 51 51 102   45 56 101 64 64 229.5
6 益原八寿夫 35 48 48 96   54 51 105 69 69 235
7 中島一恭 35 43 45 88   51 62 113 80 80 246
NR 大江忍                      
NR 田浦直勝                      
NR 松田菊次                      
NR 飛松康夫                      
競技概要ローカルルール競技特別規則(臨時ローカルルール)4/54/12
競技方法
競技方法
ローカルルール
競技特別規則(臨時ローカルルール)
※〇月〇日(日)組み合わせ表 コース1 ⇒ コース2 ⇒ コース3
順 位 氏 名 HDCP
4月5日 (18H) 4月12日 (27H) TOTAL NET
第1R
IN
第1R
OUT
TOTAL NET 第1R
IN
第1R
OUT
TOTAL 第2R
IN
TOTAL
1 小田健次郎 17.5 44 43 87   48 44 92 50 50 211.5
2 石田英次 35 45 50 95   47 55 102 53 53 215
3 松本明 20 50 34 84   47 53 100 58 58 222
4 小川邦彦 22.5 55 41 96   47 51 98 55 55 226.5
5 37.5 51 51 102   45 56 101 64 64 229.5
6 益原八寿夫 35 48 48 96   54 51 105 69 69 235
7 中島一恭 35 43 45 88   51 62 113 80 80 246
NR 大江忍                      
NR 田浦直勝                      
NR 松田菊次                      
NR 飛松康夫                      
※〇〇年〇〇月〇〇日組み合わせ表 コース1 ⇒ コース2 ⇒ コース3
スタート時間 プレーヤー名 HC プレーヤー名 HC プレーヤー名

HC

プレーヤー名 HC
〇〇:〇〇 〇〇 〇〇 〇〇 〇〇 〇〇 〇〇 〇〇 〇〇 〇〇 〇〇 〇〇 〇〇
順 位 氏 名 HDCP
(18H)
4月5日 (18H)
第1R
IN
第1R
OUT
TOTAL NET
1 中島一恭 14 43 45 88 74
2 松本明 8 50 34 84 76
3 小田健次郎 7 44 43 87 80
4 石田英次 14 45 50 95 81
5 益原八寿夫 14 48 48 96 82
6 奥村久 12 46 49 95 83
7 小川邦彦 9 55 41 96 87
8 15 51 51 102 87
9 吉田寿彦 14 52 51 103 89
10 福良正行 10 46 53 99 89
11 地蔵吉洋 17 59 50 109 92
12 今川進 18 54 56 110 92
13 内藤敏 10 53 50 103 93
14 葭岡愛子 18 61 51 112 94
15 大林貞二 18 57 55 112 94
16 田口猛 18 62 52 114 96
17 大江禎江 18 59 58 117 99
18 西尾康史 13 61 53 114 101
19 赤城健 18 70 55 125 107
20 小川里子 18 60 65 125 107
NR 大江忍          
NR 田浦直勝          
NR 松田菊次          
NR 飛松康夫