スクラッチ杯
SCRATCH CUP
↓スマートフォンをご利用のお客様はスクロールしてご覧ください
順位 | 氏名 | 第1日目 | 第2日目 | 2日間 合計スコア |
PAR 180 +/- |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1R(18H) | 第2R(27H) | |||||||||
OUT | IN | 計 | IN | OUT | IN | 計 | ||||
優勝 | 矢野 智洋 | 41 | 43 | 84 | 44 | 37 | 44 | 125 | 209.0 | 29.0 |
準優勝 | 福良 正行 | 43 | 41 | 84 | 43 | 38 | 45 | 126 | 210.0 | 30.0 |
3位 | 小田 健次郎 | 41 | 45 | 86 | 45 | 42 | 41 | 128 | 214.0 | 34.0 |
4位 | 松本 明 | 41 | 45 | 86 | 50 | 39 | 46 | 135 | 221.0 | 41.0 |
5位 | 小川 邦彦 | 45 | 44 | 89 | 52 | 40 | 43 | 135 | 224.0 | 44.0 |
6位 | 中島 一恭 | 46 | 44 | 90 | 42 | 38 | 55 | 135 | 225.0 | 45.0 |
7位 | 西尾 康史 | 43 | 43 | 86 | 48 | 46 | 46 | 140 | 226.0 | 46.0 |
8位 | 大江 忍 | 48 | 50 | 98 | 43 | 44 | 51 | 138 | 236.0 | 56.0 |
9位 | 川北 恭司 | 53 | 52 | 105 | 47 | 46 | 49 | 142 | 247.0 | 67.0 |
10位 | 米澤 正 | 46 | 50 | 96 | 48 | 52 | 51 | 151 | 247.0 | 67.0 |
11位 | 関口 延夫 | 47 | 49 | 96 | 51 | 47 | 53 | 151 | 247.0 | 67.0 |
12位 | 與那原 慎次 | 49 | 53 | 102 | 53 | 47 | 49 | 149 | 251.0 | 71.0 |
競技方法 | |
競技方法 |
ローカルルール |
競技特別規則(臨時ローカルルール) |
|
順位 | 氏名 | 第1日目 | ||
---|---|---|---|---|
第1R(18H) | ||||
OUT | IN | 計 | ||
優勝 | 矢野 智洋 | 41 | 43 | 84 |
準優勝 | 福良 正行 | 43 | 41 | 84 |
3位 | 小田 健次郎 | 41 | 45 | 86 |
4位 | 松本 明 | 41 | 45 | 86 |
5位 | 小川 邦彦 | 45 | 44 | 89 |
6位 | 中島 一恭 | 46 | 44 | 90 |
7位 | 西尾 康史 | 43 | 43 | 86 |
8位 | 大江 忍 | 48 | 50 | 98 |
9位 | 川北 恭司 | 53 | 52 | 105 |
10位 | 米澤 正 | 46 | 50 | 96 |
11位 | 関口 延夫 | 47 | 49 | 96 |
12位 | 與那原 慎次 | 49 | 53 | 102 |
順位 | 氏名 | 第2日目 | |||
---|---|---|---|---|---|
第2R(27H) | |||||
IN | OUT | IN | 計 | ||
優勝 | 矢野 智洋 | 44 | 37 | 44 | 125 |
準優勝 | 福良 正行 | 43 | 38 | 45 | 126 |
3位 | 小田 健次郎 | 45 | 42 | 41 | 128 |
4位 | 松本 明 | 50 | 39 | 46 | 135 |
5位 | 小川 邦彦 | 52 | 40 | 43 | 135 |
6位 | 中島 一恭 | 42 | 38 | 55 | 135 |
7位 | 西尾 康史 | 48 | 46 | 46 | 140 |
8位 | 大江 忍 | 43 | 44 | 51 | 138 |
9位 | 川北 恭司 | 47 | 46 | 49 | 142 |
10位 | 米澤 正 | 48 | 52 | 51 | 151 |
11位 | 関口 延夫 | 51 | 47 | 53 | 151 |
12位 | 與那原 慎次 | 53 | 47 | 49 | 149 |
↓スマートフォンをご利用のお客様はスクロールしてご覧ください
順位 | 氏名 | 第1日目 | 第2日目 | 2日間 合計スコア |
PAR 180 +/- |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1R(18H) | 第2R(27H) | |||||||||
OUT | IN | 計 | IN | OUT | IN | 計 | ||||
優勝 | 矢野 智洋 | 40 | 44 | 84 | 42 | 43 | 42 | 127 | 211.0 | 31.0 |
準優勝 | 内藤 敏 | 46 | 40 | 86 | 42 | 41 | 47 | 130 | 216.0 | 36.0 |
3位 | 中島 一恭 | 40 | 46 | 86 | 51 | 38 | 44 | 133 | 219.0 | 39.0 |
4位 | 今井 正文 | 45 | 46 | 91 | 41 | 37 | 50 | 128 | 219.0 | 39.0 |
5位 | 松本 明 | 39 | 47 | 86 | 51 | 39 | 45 | 135 | 221.0 | 41.0 |
6位 | 小田 健次郎 | 41 | 43 | 84 | 50 | 43 | 46 | 139 | 223.0 | 43.0 |
7位 | 升田 裕之 | 47 | 49 | 96 | 46 | 41 | 45 | 132 | 228.0 | 48.0 |
8位 | 福良 正行 | 45 | 44 | 89 | 45 | 49 | 48 | 142 | 231.0 | 51.0 |
9位 | 大江 忍 | 41 | 50 | 91 | 52 | 47 | 43 | 142 | 233.0 | 53.0 |
10位 | 小川 邦彦 | 42 | 42 | 84 | 57 | 44 | 48 | 149 | 233.0 | 53.0 |
11位 | 西尾 康史 | 46 | 51 | 97 | 58 | 38 | 48 | 144 | 241.0 | 61.0 |
12位 | 川北 恭司 | 46 | 51 | 97 | 56 | 47 | 46 | 149 | 246.0 | 66.0 |
競技方法 | |
競技方法 |
ローカルルール |
競技特別規則(臨時ローカルルール) |
|
順位 | 氏名 | 第1日目 | ||
---|---|---|---|---|
第1R(18H) | ||||
OUT | IN | 計 | ||
優勝 | 矢野 智洋 | 40 | 44 | 84 |
準優勝 | 小田 健次郎 | 41 | 43 | 84 |
3位 | 中尾 爽人 | 41 | 43 | 84 |
4位 | 小川 邦彦 | 42 | 42 | 84 |
5位 | 松本 明 | 39 | 47 | 86 |
6位 | 中島 一恭 | 40 | 46 | 86 |
7位 | 内藤 敏 | 46 | 40 | 86 |
8位 | 福良 正行 | 45 | 44 | 89 |
9位 | 大江 忍 | 41 | 50 | 91 |
10位 | 今井 正文 | 45 | 46 | 91 |
11位 | 升田 裕之 | 47 | 49 | 96 |
12位 | 川北 恭司 | 46 | 51 | 97 |
13位 | 西尾 康史 | 46 | 51 | 97 |
14位 | 小林 信也 | 48 | 52 | 100 |
↓スマートフォンをご利用のお客様はスクロールしてご覧ください
順 位 | 氏 名 | 6/5 | 6/12 | TOTAL | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1R IN |
第1R OUT |
TOTAL | 第1R IN |
第1R OUT |
第2R IN |
TOTAL | |||
1 | 小川 邦彦 | 36 | 39 | 75 | 49 | 45 | 45 | 139 | 214 |
2 | 矢野 智洋 | 52 | 46 | 98 | 43 | 40 | 45 | 128 | 226 |
3 | 小田 健次郎 | 41 | 43 | 84 | 50 | 45 | 48 | 143 | 227 |
4 | 牧野 弘 | 39 | 46 | 85 | 51 | 50 | 44 | 145 | 230 |
5 | 福良 正行 | 48 | 48 | 96 | 50 | 47 | 43 | 140 | 236 |
6 | 中島 一恭 | 46 | 49 | 95 | 52 | 40 | 49 | 141 | 236 |
7 | 折出 一成 | 47 | 48 | 95 | 49 | 46 | 50 | 145 | 240 |
8 | 大江 忍 | 44 | 45 | 89 | 49 | 48 | 54 | 151 | 240 |
9 | 小林 信也 | 41 | 44 | 85 | 56 | 46 | 54 | 156 | 241 |
10 | 益原 八寿夫 | 42 | 47 | 89 | 55 | 43 | 58 | 157 | 246 |
11 | 松本 明 | 42 | 52 | 94 | 48 | 52 | 53 | 153 | 247 |
12 | 川北 恭司 | 44 | 50 | 94 | 51 | 55 | 51 | 157 | 251 |
競技方法 | |
競技方法 |
ローカルルール |
競技特別規則(臨時ローカルルール) |
|
順 位 | 氏 名 | 6/5 | ||
---|---|---|---|---|
第1R IN |
第1R OUT |
TOTAL | ||
1 | 小川 邦彦 | 36 | 39 | 75 |
2 | 矢野 智洋 | 52 | 46 | 98 |
3 | 小田 健次郎 | 41 | 43 | 84 |
4 | 牧野 弘 | 39 | 46 | 85 |
5 | 福良 正行 | 48 | 48 | 96 |
6 | 中島 一恭 | 46 | 49 | 95 |
7 | 折出 一成 | 47 | 48 | 95 |
8 | 大江 忍 | 44 | 45 | 89 |
9 | 小林 信也 | 41 | 44 | 85 |
10 | 益原 八寿夫 | 42 | 47 | 89 |
11 | 松本 明 | 42 | 52 | 94 |
12 | 川北 恭司 | 44 | 50 | 94 |
順 位 | 氏 名 | 6/12 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
第1R IN |
第1R OUT |
第2R IN |
TOTAL | |||
1 | 小川 邦彦 | 49 | 45 | 45 | 139 | |
2 | 矢野 智洋 | 43 | 40 | 45 | 128 | |
3 | 小田 健次郎 | 50 | 45 | 48 | 143 | |
4 | 牧野 弘 | 51 | 50 | 44 | 145 | |
5 | 福良 正行 | 50 | 47 | 43 | 140 | |
6 | 中島 一恭 | 52 | 40 | 49 | 141 | |
7 | 折出 一成 | 49 | 46 | 49 | 145 | |
8 | 大江 忍 | 49 | 48 | 50 | 151 | |
9 | 小林 信也 | 49 | 48 | 54 | 156 | |
10 | 益原 八寿夫 | 55 | 43 | 59 | 157 | |
11 | 松本 明 | 48 | 52 | 53 | 153 | |
12 | 川北 恭司 | 51 | 55 | 51 | 157 |