コース紹介_キービジュアル

コース紹介

COURSE

OUTコース

コースヤード表

HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
PAR 4 5 3 4 4 4 5 3 4 36
バック 400 487 147 366 330 413 480 210 365 3,198
レギュラー 345 479 138 356 322 401 473 190 351 3,055
フロント 336 473 130 347 303 307 459 178 318 2,851
レディース 284 348 110 303 282 301 281 153 302 2,364
HDCP 6 3 9 4 7 1 2 8 5 -

他のコースを見る